Exchanges
Centralized Exchanges
| Name | SKY-Pairs | SCH-Pairs |
|---|---|---|
| Binance | BTC, BNB | - |
| Bitbns | USDT, INR | - |
| Coinsbit | BTC,ETH,USD | - |
| ExMarkets | USDT | - |
| FINEXBOX | BTC | - |
| HotBit | USDT | - |
| LATOKEN | BTC, ETH, USDT | - |
| LBank | BTC,LBCN | - |
| P2PB2B | USDT | - |
| Resfinex | GRT, USDT | - |
| WhiteBIT | USDT | - |
Decentralized Exchanges
| Name | SKY-Pairs | SCH-Pairs |
|---|---|---|
| XBTS DEX | any | any |
Coin Swaps
| Name | SKY-Pairs | SCH-Pairs |
|---|---|---|
| Coinsuper | any | - |
| Coinswitch | any | - |
| Exolis | any | - |
| InstaEx | any | - |
| InstaSwap | any | - |
| SimpleSwap | any | - |
| StealthEX | any | - |
| Swaplab | any | - |
| SwapSpace | any | - |
Fiat
| Name | SKY-Pairs | SCH-Pairs |
|---|---|---|
| bitladon | EUR | - |
| skycoin | USD, EUR | - |
Last update: 2021-02-02